Mi a Bitcoin halving?

A bányászok által kapott jutalom a kibányászott blokkok után kb. 4 évente (210.000 blokkonként) feleződik. Ez a kínálat feleződéséhez vezet, aminek árfelhajtó hatása van.

DátumBlokkBlokk jutalomBTC/periódusKibányászva (%)
BTC indulása2009.01.03.05010 500 00050
1. halving2012.11.28.210 000255 250 00075
2. halving2016.07.09.420 00012,52 625 00087,5
3. halving2020.05.11.630 0006,251 312 50093,75
4. halving2024-ben840 0003.125656 25096,875
5. halving2028-ban1 050 0001,5625328 12598,4375
6. halving2032-ben1 260 0000,78125164 062,599,21875
Ahogy látható, 2032-re a teljes Bitcoin állomány 99%-a ki lesz bányászva, de a teljes 100% csak 2140-re.

Megosztás