Mi a Bitcoin halving?
A bányászok által kapott jutalom a kibányászott blokkok után kb. 4 évente (210.000 blokkonként) feleződik. Ez a kínálat feleződéséhez vezet, aminek árfelhajtó hatása van.
Dátum | Blokk | Blokk jutalom | BTC/periódus | Kibányászva (%) | |
BTC indulása | 2009.01.03. | 0 | 50 | 10 500 000 | 50 |
1. halving | 2012.11.28. | 210 000 | 25 | 5 250 000 | 75 |
2. halving | 2016.07.09. | 420 000 | 12,5 | 2 625 000 | 87,5 |
3. halving | 2020.05.11. | 630 000 | 6,25 | 1 312 500 | 93,75 |
4. halving | 2024-ben | 840 000 | 3.125 | 656 250 | 96,875 |
5. halving | 2028-ban | 1 050 000 | 1,5625 | 328 125 | 98,4375 |
6. halving | 2032-ben | 1 260 000 | 0,78125 | 164 062,5 | 99,21875 |
Megosztás